SRD:Diminutive Size
From Dungeons and Dragons Wiki
| This material is published under the OGL |
Diminutive Size[edit]
| Creature Entry | Challenge Rating | Type | Subtypes | Size |
|---|---|---|---|---|
| Bat | 1/10 | Animal | Diminutive | |
| Bat Swarm | 2 | Animal | Swarm | Diminutive |
| Centipede Swarm | 4 | Vermin | Swarm | Diminutive |
| Demilich | 29 | Undead | Diminutive | |
| Hellwasp Swarm | 8 | Magical Beast | Extraplanar, Evil, Swarm | Diminutive |
| Locust Swarm | 3 | Vermin | Swarm | Diminutive |
| Psicrystal | Included with master | Construct | Diminutive | |
| Spider Swarm | 1 | Vermin | Swarm | Diminutive |
| Toad | 1/10 | Animal | Diminutive |
Back to Main Page → System Reference Document → Creatures
